Information Disclosure
點(diǎn)擊數(shù):1672021-06-12 09:44:28
衡水市排污單位環(huán)境信息公開(kāi)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||
單位名稱(chēng) | 衡水泰威新材料有限公司 | 法定代表人 | 張建輝 | 地 址 | 衡水市高新區(qū)冀衡路1898號(hào) | |||||
排污口種類(lèi)和數(shù)量 | 有組織廢氣11個(gè) | 排污許可證編碼 | 91131100084957343G0002V | 名錄類(lèi)別 | ||||||
主要污染物名稱(chēng) | 非甲烷總烴 | 顆粒物 | 硫化氫 | 甲苯 | 二甲苯 | 超過(guò)排放標(biāo)準(zhǔn)污染物、超過(guò)總量控制指標(biāo)污染物等環(huán)境違法行為記錄 | 否 | |||
主要污染物排放方式 | 有組織 | 有組織 | 有組織 | 有組織 | 有組織 | |||||
主要污染物排放濃度 | 2.28mg/m3 | 17.2mg/m3 | 0.8mg/m3 | 1.4 | 1.31 | |||||
主要污染物排放總量 | 0.63T | 2.8T | 0.072T | 0.0432T | 0.1T | 生產(chǎn)、建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生廢物的處置和綜合利用等情況 | 危廢已貯存危廢間 | |||
主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | ≤10mg/m3 | ≤120mg/m3 | / | ≤15mg/m3 | ≤10mg/m3 | |||||
主要污染物排放日均值(季度) | 0.00175T | 0.007T | 0.0002T | 0.0001T | 0.0002T | |||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)運(yùn)行情況 | 已建設(shè) | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況 | 已評(píng)價(jià) | 環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案、發(fā)生過(guò)污染事故以及事故造成的損失情況 | 是否開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)工作、開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)工作情況及監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 已開(kāi)展 | 自行監(jiān)測(cè)結(jié)果是否在河北省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)平臺(tái)公開(kāi) | 是 | ||
企業(yè)履行環(huán)境社會(huì)責(zé)任的情況 | 對(duì)職工進(jìn)行的環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)狀況 | 已培訓(xùn) | 法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他環(huán)境信息 | 熱線(xiàn)電話(huà) | ||||||
企業(yè)信息自行公示網(wǎng)站 | m.lailapost.com/ |
Copyright ? 2016 衡水泰威新材料有限公司 版權(quán)所有
地址:河北省衡水市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)冀衡路1898號(hào)
電話(huà):0318-6660681 傳真:0318-2692666 市場(chǎng)部:0318-2392666
郵箱:twxcscb@vip.163.com 網(wǎng)址:http://m.lailapost.com/
冀ICP備16021802號(hào)-1